会社名 | 株式会社メディラック |
---|---|
設立 | 平成11年7月22日 |
代表者 | 代表取締役 吉田 弘 |
資本金 | 1000万円 |
所在地 |
|
info@mediluck.com | |
社員数(パート含む) | 97人(2022年9月現在) |
店舗数(グループ全体) | 21店舗(2022年9現在) |
主要取引銀行 | 仙台銀行 七十七銀行 |
株式会社メディラック | |
---|---|
平成11年7月22日 | 有限会社メディラック設立 |
平成12年2月 | 本吉調剤薬局 開局 |
平成13年3月 | 萩の森調剤薬局 開局 |
平成16年2月 | 三峰調剤薬局 開局 |
平成17年10月 | 一関駅前薬局 開局 |
平成19年6月 | 新城調剤薬局 開局 |
平成20年3月 | 佐沼調剤薬局 開局 |
平成23年6月 | 陣屋通り薬局 開局 |
平成27年7月 | みちのく調剤薬局 開局 |
平成28年5月 | せんだい南調剤薬局 開局 |
平成28年5月 | 株式会社メディラックへ移行 |
平成28年6月 | 気仙沼調剤薬局 開局 |
平成29年8月 | 卸町薬局 開局 |
平成30年11月 | だて薬局 開局 |
令和元年年9月 | 方木田薬局 開局 |
令和元年10月 | ハート調剤薬局(中央通り店・松森町店・安原店)開局 |
令和3年6月 | 名取調剤薬局 開局 |
株式会社トータルリープ | |
---|---|
平成17年5月 | 設立 |
平成23年6月 | 金屋調剤薬局 開局 |
平成23年6月 | 磐梯調剤薬局 開局 |
平成30年6月 | なでし調剤薬局 開局 |